泽硕液压科技(上海)有限公司美国HIP公司提供其他类型的特殊阀门HIP手动针阀,如阀门材质为哈氏合金(HC--276)针法系列,还有使用温度可达538度的超高温阀门HIP手动针阀手动微调节,带安全头的气瓶阀及适用于石化中含硫化氢气体的阀门管件系列等多种产品可详细咨询HIP手动针阀 10-12LF6。
1.工作压力范围:HIP手动针阀69—1034mpaHIP手动针阀 10-12LF6
2.工作温度范围:阀门标准配置的密封材质为teflon,使用温度可达232多,使用石墨填料zui高温度可达427度,另外还有其他密封材料可选,如使用viton密封,温度可达177度,使用buua—n密封,温度可达93度,需要更高的温度条件下,可以选择标配石墨填料密封的高温阀杆型阀门,zui高使用温度可达538度。
3.接口连接形式:卡套连接,npt ,unf等形式。
4.接钢管外径尺寸:1/16”、1/8”、1/4”、3/8”、1/2”、 9/16”、3/4”、1”各种规格。
5.材质:阀门管件接头材质均为316不锈钢制造,接口形式规格多样,另外还可以采用镍基合金,蒙乃尔合金和哈氏合金等材质。
6.工作介质:大多数气体和非腐蚀性液体介质。
直通针阀:
接管 | 型号 | MPa | 连接 | 节流口(') | D(') | E(') | F(') | G(') | H(') | J(') | K(') | L(') | 厚度(') |
1/16'. | 15-11AF1 | 103 | AF1 | 0.025 | 2 1/2 | 1 1/8 | 1/4 | 13/32 | 1 1/8 | 5/16 | 3/4 | 9/64 | 1/2 |
1/8'. | 15-11AF2 | 103 | AF2 | 1/16 | 3 1/8 | 1 1/2 | 11/16 | 15/16 | 1 1//16 | 5/16 | 7/8 | 9/64 | 3/4 |
1/4'. | 10-11AF4 | 69 | AF4 | 1/8 | 4 5/8 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 |
3/8'. | 10-11AF4 | 69 | AF6 | 1/8 | 4 5/8 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 |
1/8'NPT | 10-11NFA | 69 | NFA | 1/8 | 4 3/4 | 2 | 7/8 | 7/8 | 2 7/16 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 |
1/4'NPT | 10-11NFA | 69 | NFB | 1/8 | 4 3/4 | 2 | 7/8 | 7/8 | 2 7/16 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 |
3/8'NPT | 10-11NFC | 69 | NFC | 1/8 | 4 3/4 | 2 | 7/8 | 7/8 | 2 7/16 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 |
1/2'NPT | 10-11NFD | 69 | NFD | 5/16 | 5 5/8 | 2 5/8 | 3/4 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1/2 | 1 5/8 | 5/16 | 1/2 |
1/8'NPT | 15F-11NFA | 103 | NFA | 0.203 | 4 3/8 | 2 | 3/8 | 13/16 | 2 | 3/8 | 1 1/4 | 7/32 | 3/4 |
1/4'NPT | 15F-11NFB | 103 | NFB | 0.203 | 4 3/8 | 2 | 3/8 | 13/16 | 2 | 3/8 | 1 1/4 | 7/32 | 3/4 |
3/8'NPT | 15F-11NFC | 103 | NFC | 0.312 | 6 1/8 | 2 1/2 | 1/2 | 11/8 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 11/32 | 1 |
1/2'NPT | 15F-11NFD | 103 | NFD | 0.312 | 6 3/8 | 2 5/8 | 3/4 | 13/8 | 3 1/8 | 1/2 | 1 3/8 | 11/32 | 1 1/2 |
3/4'NPT | 10F-11NFF | 69 | NFF | 0.687 | 8 1/2 | 4 1/8 | 7/8 | 1 13/16 | 4 5/8 | 1 1/8 | 2 1/2 | 9/16 | 1 3/4 |
1'NPT | 10F-11NFH | 69 | NFH | 0.687 | 8 1/2 | 4 1/8 | 7/8 | 1 13/16 | 4 5/8 | 1 1/8 | 2 1/2 | 9/16 | 1 3/4 |
1/4'. | 20-11LF4 | 138 | LF4 | 1/8 | 4 3/8 | 2 | 3/8 | 13/16 | 2 | 3/8 | 1 1/4 | 7/32 | 3/4 |
3/8'. | 20-11LF6 | 138 | LF6 | 13/64 | 4 3/8 | 2 | 3/8 | 13/16 | 2 | 3/8 | 1 1/4 | 7/32 | 3/4 |
9/16'. | 20-11LF9 | 138 | LF9 | 5/16 | 6 1/8 | 2 1/2 | 1/2 | 1 1/8 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 11/32 | 1 |
3/4'. | 20-11LF12 | 138 | LF12 | 7/16 | 7 | 3 | 3/4 | 1 1/2 | 3 3/4 | 5/8 | 1 3/4 | 7/16 | 1 3/8 |
3/4'. | 10-11LF12 | 69 | LF12 | 33/64 | 7 | 3 | 3/4 | 1 1/2 | 3 3/4 | 5/8 | 1 3/4 | 7/16 | 1 3/8 |
1'. | 20-11LF16 | 138 | LF16 | 9/16 | 8 27/64 | 4 1/8 | 7/8 | 1 13/16 | 4 5/8 | 1 1/8 | 2 1/2 | 9/16 | 1 3/4 |
1'. | 10-11LF16 | 69 | LF16 | 11/16 | 8 27/64 | 4 1/8 | 7/8 | 1 13/16 | 4 5/8 | 1 1/8 | 2 1/2 | 9/16 | 1 3/4 |
1/8'. | 30-11HF2 | 207 | HF2 | 1/16 | 3 1/4 | 1 1/2 | 11/16 | 15/16 | 1 13/16 | 5/16 | 7/8 | 9/64 | 3/4 |
1/4'. | 30-11HF4 | 207 | HF4 | 3/32 | 5 3/16 | 2 | 5/8 | 1 | 2 7/16 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 |
3/8'. | 30-11HF6 | 207 | HF6 | 1/8 | 5 3/16 | 2 | 5/8 | 1 | 2 7/16 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 |
9/16'. | 30-11HF9 | 207 | HF9 | 1/8 | 5 3/8 | 2 5/8 | 1 | 1 7/16 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 1/2 |
1'. | 30-11LF16 | 207 | HF16 | 7/16 | 8 27/64 | 4 1/8 | 15/16 | 1 11/16 | 4 7/16 | 1 1/8 | 2 1/2 | 9/16 | 1 3/4 |
9/16'. | 40-11HF9 | 276 | HF9 | 1/8 | 5 5/8 | 2 5/8 | 1 | 1 7/16 | 2 7/8 | 1/2 | 1 5/8 | 7/32 | 1 1/2 |
1/8'. | 60-11HF2 | 414 | HF2 | 1/16 | 5 3/16 | 2 | 5/8 | 15/16 | 2 7/16 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 |
1/4'. | 60-11HF4 | 414 | HF4 | 1/16 | 5 3/16 | 2 | 5/8 | 1 | 2 7/16 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 |
3/8'. | 60-11HF6 | 414 | HF6 | 1/16 | 5 3/16 | 2 | 5/8 | 1 | 2 7/16 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 |
9/16'. | 60-11HF9 | 414 | HF9 | 1/16 | 5 5/8 | 2 5/8 | 1 | 1 7/16 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 1/2 |
1/4'. | 100-11XF4 | 690 | XF4 | 1/16 | 5 | 2 5/8 | 3/4 | 1 1/16 | 2 1/2 | 1/2 | 1 5/8 | 7/32 | 1 1/2 |
3/8'. | 100-11XF6 | 1034 | XF9 | 1/16 | 5 | 3 1/2 | 7/8 | 1 3/16 | 2 5/8 | 1/2 | 1 5/8 | 7/32 | 1 1/2 |
扫一扫 微信咨询
©2024 泽硕液压科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备14048069号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:210082 管理登陆