




泽硕液压科技(上海)有限公司进口超高压手动泵EUPRESS超高压手动泵简介:超高压手动泵采用超高强度钛合金材料制造,进口手动液压泵zui高压力输出可达3000bar,有7种压力规格进口超高压手动液压泵。具有高安全性、超轻重量进口超高压手动泵的设计特性进口手动液压泵,与常规型号相比进口手动打压泵重量轻50%左右进口超高压手动液压泵,轻便易携带超高压手动泵。此款EUPRESS超高压手动泵配合类轴/轴承/轴套的拆装;进口超高压手动泵轮毂与轴的液压拆卸进口超高压手动液压泵;可安装与拆卸轴承、联轴器进口手动打压泵、转向架、齿轮、飞轮;压力试验等。液压螺母专业增压泵
液压螺母专业增压泵
EUPRESS超高压手动泵特点:1、超高压手动泵内置蓄能机构保证压力稳定进口手动液压泵,油箱盖密封圈作用类似于安全阀,德国进口水动打压泵可防止油箱超压;2、内置双压力安全阀以防止压力过载进口手动打压泵。单向阀内的溢流阀可防止载荷自由下降;3、双柱塞设计,双速特性减少了打压次数;4、德国进口水动打压泵手动控制阀易于控制卸载时,安全缓慢下降;5、适用于没有电源和压缩空气的现场作业;6、*现货供应,并提供完善的售后维修服务。
德国EUPRESS超高压手动泵的标准配置图
工作压力 序号 名称  | 2800BAR  | 2000BAR  | 1600BAR  | 1000BAR  | |
型号  | 型号  | 型号  | 型号  | ||
1  | 高压手动泵  | PML-16228  | PML-16220  | PML-16216  | PML-16207  | 
2  | 压力表座  | JPG28  | JPG28  | JPG16  | JPG7  | 
3  | 压力表  | TGS100/280A  | TGS100/250A  | TGS100/200A  | TGS100/100A  | 
4  | 过渡接头  | AD16  | AD14  | AD14  | AD14  | 
5  | 快速接头(母)  | 1351202  | HP1251202  | HP1161202  | HP1151202  | 
6  | 快速接头(公)  | 1356202  | HP1256202  | HP1166202  | HP1156202  | 
7  | 过渡接头  | AD16  | AD14  | AD14  | AD14  | 
8  | 高压软管  | 4/6-3米  | 4/4-3米  | 5/4-3米  | 6/2-3米  | 
9  | 过渡接头  | AD16  | AD14  | AD14  | AD14  | 
10  | 快速接头(母)  | 1351202  | HP1251202  | HP1161202  | HP1151202  | 
11  | 快速接头(公)  | 1356202  | HP1256202  | HP1161202  | HP1156202  | 
超高压手动泵
型号  | 工作 压力 (BAR)  | 每冲程 输出油 的容积 (CC)  | 油箱 容积 litre  | 有效 容积 litre  | 手柄 扭力 litre  | 尺寸 (mm)  | ||||||
一  | 二  | 一  | 二  | A  | B  | C  | 输出接口  | 压力表口  | ||||
PML-16207 PML-16210 PML-16410 PML-16810  | 30 30 30 30  | 700 1000 1000 1000  | 32 32 32 32  | 1.6 1.6 1.6 1.6  | 1.7 1.7 4.8 8.2  | 1.5 1.5 4.0 7.0  | 300 300 370 370  | 577 575 575 575  | 120 120 160 220  | 170 170 170 170  | 3/8NPT 1/4BSP 1/4BSP 1/4BSP  | 1/2BSP 1/2BSP 1/2BSP 1/2BSP  | 
PML-16216 PML-16416 PML-16816  | 20  | 1600  | 32  | 1.6  | 1.7 4.8 8.2  | 1.5 4.0 7.0  | 470  | 575 575 575  | 120 160 220  | 170  | 1/4BSP  | 1/2BSP  | 
PML-16220  | 20  | 2000  | 32  | 1.6  | 1.7  | 1.5  | 490  | 575  | 120  | 170  | 1/4BSP  | 1/2BSP  | 
PML-16228 PML-16428 PML-16828  | 20  | 2800  | 32  | 1.6  | 1.7 4.8 8.2  | 1.5 4.0 7.0  | 520  | 575 575 575  | 120 160 220  | 170  | 1/4BSP  | 1/2BSP  | 
PML-16230  | 20  | 3000  | 32  | 1.6  | 1.7  | 1.5  | 520  | 575  | 120  | 170  | 1/4BSP  | 1/2BSP  | 
PML-16235  | 20  | 3500  | 32  | 1.6  | 1.7  | 1.5  | 520  | 575  | 120  | 170  | 1/4BSP  | 1/2BSP  | 
PML-16240  | 20  | 4000  | 32  | 1.6  | 1.7  | 1.5  | 520  | 575  | 120  | 170  | 1/4BSP  | 1/2BSP  | 
PML-16240 PML-16440 PML-16840
PML-16235 PML-16435 PML-16835
PML-16230 PML-16430 PML-16830
PML-16228 PML-16428 PML-16828
PML-16220 PML-16420 PML-16820
PML-16216 PML-16416 PML-16816
PML-16210 PML-16410 PML-16810
PML-16207 PML-16407 PML-16807
联系QQ:2903714747
联系邮箱:sales@zsyysh.com
传真:021-59179657
联系地址:上海市嘉定区澄浏中路3148号804
			扫一扫 微信咨询
©2025 泽硕液压科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备14048069号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:265946 管理登陆