&超高压手动泵的标准配置和选型图标:MULLER超高压手动泵
工作压力
序号 名称 | 2800BAR | 2000BAR | 1600BAR | 1000BAR | |
型号 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
1 | 高压手动泵 | PMG-18228 | PMG-18220 | PMG-18216 | PMG-18207 |
2 | 压力表座 | JPG28 | JPG28 | JPG16 | JPG7 |
3 | 压力表 | TGS100/280A | TGS100/250A | TGS100/200A | TGS100/100A |
4 | 过渡接头 | AD16 | AD14 | AD14 | AD14 |
5 | 快速接头(母) | 1351202 | HP1251202 | HP1161202 | HP1151202 |
6 | 快速接头(公) | 1356202 | HP1256202 | HP1166202 | HP1156202 |
7 | 过渡接头 | AD16 | AD14 | AD14 | AD14 |
8 | 高压软管 | 4/6-3米 | 4/4-3米 | 5/4-3米 | 6/2-3米 |
9 | 过渡接头 | AD16 | AD14 | AD14 | AD14 |
10 | 快速接头(母) | 1351202 | HP1251202 | HP1161202 | HP1151202 |
11 | 快速接头(公) | 1356202 | HP1256202 | HP1161202 | HP1156202 |
扫一扫 微信咨询
©2024 泽硕液压科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备14048069号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:212016 管理登陆