泽硕液压科技(上海)有限公司
EUPRESS超高压手动泵简介: EUPRESS超高压手动泵
EUPREESS超高压手动泵安全性高,重量轻,便于携带,采用钛合金材料制造。
压力有:700bar、1000bar、1600bar、2000bar、2500bar、2800bar、3000bar、4000bar等八种压力规格,多种油箱可供选择。
EUPRESS超高压手动泵应用:EUPRESS 超高压手动泵
1、过盈配合类轴/轴承/轴套的拆装;
2、采煤机液压螺母打压;
3、给液压螺栓拉伸器打压;
EUPRESS超高压手动泵使用性能: EUPRESS超高压手动泵EUPRESS 超高压手动泵溢流阀可防止载荷自由下降;
2、双柱塞设计,在低压时快速处于负载用功状态,立刻转换成高压,缩短每次作业周期;
3、手动泵压力稳定。输出流量大,zui高压力输出可达4000bar(400Mpa),达到zui高工作压力时也只需很小的手柄作用力;
4、油箱密封防泄漏或透气以平衡油箱内外气压,油箱盖密封圈作用类似于安全阀,可防止油箱超压。 EUPRESS超高压手动泵型号:
型号 | 工作压力(bar) | 每冲程输出油量 (cc) | 泵体油箱容积(L) | 手柄操作力(N) | 重量(Kg) | |
一级 | 二级 | |||||
PML-16207 | 700 | 29 | 1.5 | 2 | 320 | 7.0 |
PML-16210 | 1000 | 29 | 1.5 | 2 | 380 | 7.2 |
PML-16410 | 1000 | 29 | 1.5 | 4 | 380 | 11.9 |
PML-16810 | 1000 | 29 | 1.5 | 8 | 380 | 17.3 |
PML-16216 | 1600 | 29 | 1.5 | 2 | 480 | 7.2 |
PML-16416 | 1600 | 29 | 1.5 | 4 | 480 | 11.9 |
PML-16816 | 1600 | 29 | 1.5 | 8 | 480 | 17.3 |
PML-16220 | 2000 | 26 | 1.1 | 2 | 500 | 7.2 |
PML-16420 | 2000 | 26 | 1.1 | 4 | 500 | 11.9 |
PML-16820 | 2000 | 26 | 1.1 | 8 | 500 | 17.3 |
PML-16228 | 2800 | 26 | 0.8 | 2 | 540 | 7.2 |
PML-16428 | 2800 | 26 | 0.8 | 4 | 540 | 11.9 |
PML-16828 | 2800 | 26 | 0.8 | 8 | 540 | 17.3 |
PML-16230 | 3000 | 26 | 0.7 | 2 | 540 | 7.2 |
PML-16430 | 3000 | 26 | 0.7 | 4 | 540 | 11.9 |
PML-16830 | 3000 | 26 | 0.7 | 8 | 540 | 17.3 |
PML-16240 | 4000 | 25 | 0.5 | 2 | 560 | 7.2 |
PML-16440 | 4000 | 25 | 0.5 | 4 | 560 | 11.9 |
PML-16840 | 4000 | 25 | 0.5 | 8 | 560 | 7.2
|
扫一扫 微信咨询
©2024 泽硕液压科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备14048069号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:210082 管理登陆