




泽硕液压科技(上海)有限公司是 进口超高压软管一家专业代理销售德国SPIRSTAR超高压软管的公司超高压软管,公司拥有德国*超高压软管扣压检测设备,保证每根高压软管总成出厂前都经过严格的超高压软管压力检测试验并出具检测报告,所有的扣压接头匀为德国*保证安全可靠。 进口超高压软管欢迎广大新老客户前来咨询!
SPIR STAR高压软管的概述
SPIR STAR高压管zui高压力可达3200BAR,高压软管增强层是经过特别处理的高强度钢丝缠绕层,内胶层是聚甲醛(POM)或聚酰胺(PA)进口超高压软管,外胶层相应是聚酰胺(PA)或聚亚安酯(PUR)。SPIR STAR软管流体阻力小,容积膨胀小超高压软管,防化学腐蚀性好,重量轻,外径小,单根长度可达1200M。SPIR STAR高压软管接头用优质碳钢或不锈钢制造,采用精良的扣压设备和工艺。SPIR STAR 超高压软管 6/6H
SPIR STAR高压软管选型须知:SPIR STAR 超高压软管 6/6H
E 不锈钢 F 内层为PTFE H 加强 HCR 增强的抗外部压力
HCR 增强的抗外部压力 HT 高温 K 编织层 L 非常柔韧 M 针对甲醇内层为PA11 PPA 内层为PVDF,外层为PA R 加强外层 S 抗海水腐蚀 T 聚脂纤维 W 缠绕管
5/4HT 内径: 5mm 层数: 4高温 (HT)
颜色:绿色
工作温度:-30℃~+60℃
2层高强度缠绕钢丝
软管型号  | 内径(mm)  | 外径(mm)  | 工作压力(bar)  | zui小爆破压力(bar)  | zui小弯曲半径(mm)  | 接头内径(mm)  | 重量(kg/m)  | 
3/2  | 3.4  | 6.9  | 1000  | 2500  | 60  | 2.0  | 0.072  | 
4/2  | 4.0  | 8.0  | 1200  | 3000  | 75  | 2.5  | 0.110  | 
5/2  | 5.0  | 9.4  | 1040  | 2600  | 95  | 3.0/3.5  | 0.125  | 
5/3  | 5.0  | 10.3  | 1120  | 2800  | 95  | 3.0/3.5  | 0.218  | 
6/2  | 6.3  | 11.5  | 1000  | 2500  | 110  | 4.0  | 0.175  | 
6/2L  | 6.2  | 12.2  | 880  | 2200  | 80  | 4.0  | 0.206  | 
6/3  | 6.3  | 12.3  | 1040  | 2600  | 110  | 4.0  | 0.280  | 
8/2  | 8.1  | 13.3  | 840  | 2100  | 130  | 5.5  | 0.200  | 
8/2L  | 8.0  | 13.6  | 720  | 1800  | 100  | 5.5  | 0.240  | 
10/2  | 10.1  | 15.5  | 690  | 1725  | 160  | 6.5  | 0.280  | 
13/2  | 12.9  | 19.3  | 640  | 1600  | 200  | 8.5  | 0.430  | 
20/2  | 19.0  | 26.2  | 520  | 1300  | 240  | 14.0  | 0.750  | 
25/2  | 23.6  | 31.0  | 440  | 1100  | 300  | 17.5  | 0.850  | 
5/20K  | 5.0  | 10.8  | 1040  | 2600  | 95  | 3.0  | .0220  | 
颜色:灰色
工作温度:-30℃~+60℃
4层高强度缠绕钢丝
软管型号  | 内径(mm)  | 外径(mm)  | 工作压力(bar)  | zui小爆破压力(bar)  | zui小弯曲半径(mm)  | 接头内径(mm)  | 重量(kg/m)  | 
3/4  | 3.4  | 8.0  | 2000  | 5000  | 110  | 2.0  | 0.135  | 
4/4  | 4.0  | 10.3  | 2160  | 5400  | 130  | 1.8  | 0.234  | 
5/4  | 5.0  | 11.2  | 1800  | 4500  | 150  | 2.5  | 0.260  | 
6/4  | 6.3  | 12.6  | 1500  | 3800  | 180  | 3.5  | 0.295  | 
8/2WR  | 8.0  | 16.0  | 1040  | 2600  | 110  | 4.5  | 0.364  | 
8/4  | 8.0  | 14.6  | 1500  | 3800  | 200  | 4.5  | 0.390  | 
10/4  | 9.9  | 18.4  | 1500  | 3800  | 200  | 5.5  | 0.690  | 
13/4  | 12.8  | 21.4  | 1280  | 3200  | 200  | 7.5  | 0.800  | 
13/4H  | 12.8  | 22.0  | 1400  | 3500  | 200  | 7.5  | 0.880  | 
16/4  | 16.0  | 25.5  | 1040  | 2600  | 250  | 10.5  | 1002  | 
20/4  | 18.8  | 28.8  | 1040  | 2600  | 250  | 13.0  | 1350  | 
25/4  | 24.8  | 36.3  | 900  | 2250  | 300  | 19.0  | 1715  | 
颜色:蓝色
工作温度:-30℃~+60℃
6层高强度缠绕铜丝
软管型号  | 内径(mm)  | 外径(mm)  | 工作压力(bar)  | zui小爆破压力(bar)  | zui小弯曲半径(mm)  | 接头内径(mm)  | 重量(kg/m)  | 
3/6  | 3.0  | 9.1  | 2800  | 7000  | 150  | 1.7  | 0.222  | 
4/6  | 4.0  | 11.5  | 2800  | 7000  | 175  | 1.7  | 0.365  | 
5/6  | 5.0  | 13.4  | 2620  | 6550  | 200  | 2.5  | 0.450  | 
8/6  | 8.0  | 16.4  | 2100  | 5250  | 250  | 4.5  | 0.640  | 
8/6R  | 8.0  | 18.0  | 2100  | 5250  | 250  | 4.5  | 0.672  | 
10/6  | 9.8  | 20.4  | 1920  | 4800  | 250  | 5.5  | 1.000  | 
13/6  | 12.8  | 23.4  | 1800  | 4500  | 300  | 7.5  | 1.160  | 
16/6  | 15.9  | 27.7  | 1520  | 3800  | 320  | 10.5  | 1.480  | 
20/6  | 18.8  | 32.8  | 1400  | 3500  | 350  | 13.0  | 2.170  | 
颜色:黑色
工作温度:-30℃~+60℃
内层材质为PA,外层材质为PUR
软管型号  | 内径(mm)  | 外径(mm)  | 工作压力(bar)  | zui小爆破压力(bar)  | zui小弯曲半径(mm)  | 接头内径(mm)  | 重量(kg/m)  | 
4/2W  | 4.0  | 9.8  | 1400  | 3500  | 65  | 2.5  | 0.160  | 
4/2K  | 4.0  | 9.8  | 1200  | 3000  | 65  | 2.5  | 0.185  | 
6/2W  | 6.0  | 12.0  | 1280  | 3200  | 95  | 4.0  | 0.230  | 
6/2WL  | 5.9  | 12.0  | 1200  | 3000  | 80  | 4.0  | 0.237  | 
6/2K  | 6.2  | 12.9  | 1120  | 2800  | 95  | 4.0  | 0.300  | 
6/2KL  | 6.0  | 12.8  | 920  | 2300  | 70  | 4.0  | 0.285  | 
8/2W  | 8.0  | 14.3  | 1040  | 2600  | 110  | 5.5  | 0.314  | 
8/2WL  | 8.0  | 14.0  | 1000  | 2500  | 100  | 5.5  | 0.317  | 
8/2K  | 8.0  | 14.5  | 880  | 2200  | 110  | 5.5  | 0.360  | 
10/2W  | 10.0  | 17.2  | 1000  | 2500  | 125  | 6.5  | 0.430  | 
10/2K  | 10.0  | 17.4  | 800  | 2000  | 125  | 6.5  | 0.470  | 
13/2W  | 12.8  | 20.8  | 1040  | 2600  | 150  | 8.5  | 0.590  | 
13/2KR  | 12.8  | 22.3  | 800  | 2000  | 150  | 7.5  | 0.690  | 
20/2K  | 18.8  | 28.2  | 560  | 1400  | 220  | 13.0  | 1.050  | 
25/2K  | 23.6  | 32.6  | 480  | 1200  | 280  | 16.5  | 1.200  | 
颜色:紫色
工作温度:-30℃~+60℃
8层高强度缠绕铜丝
软管型号  | 内径(mm)  | 外径(mm)  | 工作压力(bar)  | zui小爆破压力(bar)  | zui小弯曲半径(mm)  | 接头内径(mm)  | 重量(kg/m)  | 
4/8  | 4.0  | 12.8  | 3200  | 8000  | 175  | 1.8  | 0.540  | 
8/8  | 7.6  | 20.8  | 2800  | 7000  | 300  | 4.5  | 1.290  | 
13/8HR  | 12.6  | 28.2  | 2120  | 5300  | 350  | 7.5  | 2.070  | 
颜色:红色
工作温度:-30℃~+60℃
6层高强度缠绕铜丝
软管型号  | 内径(mm)  | 外径(mm)  | 工作压力(bar)  | zui小爆破压力(bar)  | zui小弯曲半径(mm)  | 接头内径(mm)  | 重量(kg/m)  | 
5/4H  | 5.0  | 13.5  | 2800  | 7000  | 220  | 2.5  | 0.520  | 
8/6H  | 7.7  | 18.8  | 2500  | 6250  | 260  | 4.5  | 0.925  | 
8/6HR  | 7.7  | 20.2  | 2500  | 6250  | 260  | 4.5  | 1.000  | 
13/6H  | 12.7  | 24.6  | 1920  | 4800  | 300  | 7.5  | 1.200  | 
13/6HR  | 12.7  | 26.0  | 1920  | 4800  | 320  | 7.5  | 1.400  | 
颜色:黄色
工作温度:-30℃~+60℃
8层高强度缠绕铜丝
内层材质:POM,外层材质:PA
软管型号  | 内径(mm)  | 外径(mm)  | 工作压力(bar)  | zui小爆破压力(bar)  | zui小弯曲半径(mm)  | 接头内径(mm)  | 重量(kg/m)  | 
5mmUHP  | 4.5  | 15.3  | 3200  | 8000  | 250  | 2.0  | 0.693  | 
8mmUHP  | 7.6  | 22.0  | 3200  | 7400  | 300  | 4.5  | 1.120  | 
颜色:银白色
工作温度:-30℃~+60℃
4层高强度缠绕铜丝
内层材质:PA,外层材质:PUR
软管型号  | 内径(mm)  | 外径(mm)  | 工作压力(bar)  | zui小爆破压力(bar)  | zui小弯曲半径(mm)  | 接头内径(mm)  | 重量(kg/m)  | 
13/2WR  | 12.8  | 22.2  | 1040  | 2600  | 150  | 7.5  | 0.590  | 
HT系列
颜色:灰色
工作温度:-20℃~+150℃
内外层材质均为PVDF
软管型号  | 内径(mm)  | 外径(mm)  | 工作压力(bar)  | zui小爆破压力(bar)  | zui小弯曲半径(mm)  | 接头内径(mm)  | 重量(kg/m)  | 
5/4HT  | 5.0  | 11.2  | 1200  | 4500  | 250  | 2.5  | 0.280  | 
6/2WHT  | 6.3  | 12.2  | 850  | 3200  | 150  | 4.0  | 0.266  | 
6/4HT  | 6.3  | 12.6  | 1040  | 3800  | 280  | 3.5  | 0.320  | 
8/2WHT  | 8.0  | 14.5  | 650  | 2600  | 250  | 5.5  | 0.400  | 
8/4HT  | 8.0  | 14.6  | 1000  | 3800  | 300  | 4.5  | 0.413  | 
10/4HT  | 9.9  | 18.4  | 1040  | 3800  | 300  | 5.0  | 0.695  | 
13/4HHT  | 12.8  | 22.0  | 1040  | 3500  | 300  | 7.5  | 1.000  | 
LTKE系列
颜色:红色
工作温度:-30℃~+60℃
内外层材质均为PA,有1层编织钢丝
软管型号  | 内径(mm)  | 外径(mm)  | 工作压力(bar)  | zui小爆破压力(bar)  | zui小弯曲半径(mm)  | 接头内径(mm)  | 重量(kg/m)  | 
6/2LTKE  | 6.3  | 13.0  | 520  | 2075  | 80  | 4.0  | 0.202  | 
6/4LTKE  | 6.3  | 14.4  | 690  | 2600  | 100  | 4.0  | 0.234  | 
PPA系列
颜色:深绿色
工作温度:-20℃~+60℃
内层材质:PVDF,外层材质:PA
软管型号  | 内径(mm)  | 外径(mm)  | 工作压力(bar)  | zui小爆破压力(bar)  | zui小弯曲半径(mm)  | 接头内径(mm)  | 重量(kg/m)  | 
6/2WPPA  | 6.3  | 12.2  | 1035  | 3200  | 150  | 4.0  | 0.266  | 
6/4PPA  | 6.3  | 12.6  | 1040  | 3800  | 280  | 3.5  | 0.305  | 
8/2PPA  | 8.1  | 13.3  | 400  | 2000  | 300  | 5.5  | 0.230  | 
8/4PPA  | 8.0  | 14.7  | 1040  | 3800  | 200  | 4.5  | 0.420  | 
10/4PPA  | 10.0  | 18.4  | 1040  | 3800  | 300  | 5.5  | 0.680  | 
13/4HPPA  | 12.8  | 22.0  | 1040  | 3500  | 300  | 7.5  | 1.000  | 
20/4PPA  | 18.8  | 28.8  | 780  | 2600  | 500  | 13.0  | 1.350  | 
20/6PPA  | 18.8  | 32.8  | 1040  | 3500  | 700  | 13.0  | 2.170  | 
M系列
颜色:深蓝色
工作温度:-30℃~+60℃
内层材质:PA11,外层材质:PA
软管型号  | 内径(mm)  | 外径(mm)  | 工作压力(bar)  | zui小爆破压力(bar)  | zui小弯曲半径(mm)  | 接头内径(mm)  | 重量(kg/m)  | 
6/2WM  | 6.2  | 12.2  | 1200  | 3000  | 95  | 4.0  | 0.240  | 
8/2WM  | 8.0  | 14.3  | 1040  | 2600  | 110  | 5.5  | 0.314  | 
10/2WM  | 10.0  | 17.2  | 1000  | 2500  | 125  | 5.0  | 0.452  | 
13/2WM  | 12.7  | 20.8  | 920  | 2300  | 150  | 8.5  | 0.630  | 
20/2KM  | 18.8  | 28.2  | 560  | 1400  | 220  | 13.0  | 1.050  | 
20/4M  | 18.8  | 29.8  | 1040  | 2600  | 250  | 13.0  | 1.350  | 
25/2KM  | 23.6  | 32.6  | 500  | 1250  | 280  | 1605  | 1.200  | 
F系列
工作温度:-70℃~+200℃
2层高强度缠绕丝
内层材质:PTFE,外层材质:编织钢丝
软管型号  | 内径(mm)  | 外径(mm)  | 工作压力(bar)  | zui小爆破压力(bar)  | zui小弯曲半径(mm)  | 接头内径(mm)  | 重量(kg/m)  | 
6/2KF  | 6.2  | 11.2  | 500  | 2000  | 60  | -  | 0.262  | 
8/2KF  | 8.0  | 13.4  | 475  | 1900  | 85  | -  | 0.345  | 
10/2KF  | 10.0  | 15.7  | 450  | 1800  | 110  | -  | 0.442  | 
13/2KF  | 12.2  | 18.8  | 450  | 1800  | 150  | -  | 0.600  | 
16/2KF  | 15.1  | 21.6  | 360  | 1450  | 175  | -  | 0.700  | 
20/2KF  | 20.2  | 27.8  | 275  | 1100  | 200  | -  | 1.055  | 
25/2KF  | 24.2  | 31.7  | 225  | 1000  | 240  | -  | 1.205  | 
高压事业主要产品有:超高压手动泵、超高压软管、超高压压力表、气动增压泵、超高压系统、液压工具、高压快速接头、HIP系列等。
低压元件事业部主要代理销售的产品有:REXROTH力士乐、PARKER派克、YUKEN油研、ATOS阿托斯、VICKERS威格士、等。
1、 泽硕液压科技(上海)有限公司售后服务人员的工作方针:
客户购买我司产品,不仅仅是一次与我司生意上的合作。更是我们售后服务人员的工作的开始。在客户使用我们产品整个阶段内,我们售后人员会以周到、细致、及时的服务,让您买的放心,用的放心。
2、 泽硕液压科技(上海)有限公司售后服务流程与承诺:
A、客户购买我司产品15天后,我们售后服务人员将和您建立一个售后服务档案。把你购买的产品信息和交有专人负责,随时和您保持,让我们的产品使您用的轻松自如,无后顾之忧!
B、及时响应客户召唤,主动上门服务,快速处理产品问题。我们对服务人员到达客户现场时间限制为:市内24小时内;江浙24-48小时内;其它省市五个工作日内安排上门服务。
C、保修期内,免费维修;如属于产品本身质量问题的,我司将免费为您更换。
D、我公司对所有售出产品质保期为一年,终身维护。
以上是超高压软管的详细信息,如果您对超高压软管的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请获取超高压手动泵的信息。
联系QQ:2903714747
联系邮箱:sales@zsyysh.com
传真:021-59179657
联系地址:上海市嘉定区澄浏中路3148号804
			扫一扫 微信咨询
©2025 泽硕液压科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备14048069号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:265946 管理登陆